| Millonarios | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Millonarios Fútbol Club | ||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Millos, Los Embajadores, El Ballet Azul, Los Azules, Los Albiazules, El Equipo mas Laureado. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 18 de junio de 1946 (66 años)[1] 20 de abril de 2011 (Constitución de Millonarios F.C.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Nemesio Camacho El Campín Bogotá, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 36.343[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 10 de agosto de 1938 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Categoría Primera A | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-I | 13° | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
En su palmarés también se registran tres títulos de la Copa Colombia, siendo el actual campeón del certamen y el equipo con más títulos de dicho certamen y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) con un total de 16. Igualmente, fue el ganador de la última edición de la Copa Merconorte en 2001, que lo convierten en el club de fútbol colombiano que más títulos ha ganado 17 y ocupa el Primer lugar en la tabla histórica de puntos del fútbol profesional colombiano.[3]
En contraste, no gana un título de Primera A desde diciembre de 1988, cuando consiguió decimotercera conquista. En la actualidad (2012) se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa luego de encontrarse sumido en la peor crisis deportiva, administrativa y financiera de su historia, que incluso amenazó con su liquidación.
Además, es uno de los tres únicos equipos que han jugado todos los torneos de Primera División en el país, junto a su tradicional rival, Santa Fe y al Atlético Nacional
A partir del inicio del campeonato colombiano en 1948 logró la mayor cantidad de los títulos locales que se disputaron y conformó un equipo denominado el Ballet Azul, que era considerado uno de los mejores del mundo durante la década de los años 1950,[cita requerida] cuando consiguió muchos triunfos internacionales, entre los que destacan la Copa de las Bodas de Oro del Real Madrid y la Pequeña Copa del Mundo de Clubes de 1953, que le dieron los calificativos del equipo "Embajador", el "Más Laureado" y el "Más veces campeón" del campeonato colombiano (marca que hoy comparte junto al América de Cali, que logró igualarlo en el año 2008 (luego de 57 años consecutivos durante los que el equipo azul fue primero en solitario).